Spediamo ogni ordine dal nostro magazzino in Slovenia in 31 paesi e vendiamo franco fabbrica in altri 12 (il Suo spedizioniere ritira la merce). Le reggiatrici a batteria viaggiano gratis all’interno dell’UE. Tutto il resto è calcolato in base al peso e alla destinazione, e la cassa mostra il prezzo dell’intero ordine prima del pagamento. Gli articoli realizzati su ordinazione indicano il proprio tempo di consegna nella pagina del prodotto.
Tempi di consegna e prezzi di esempio per paese
| Paese | Tempi di consegna | Reggiatrice a batteria (JET) | Un rotolo di reggia PET | Kit di reggiatura con carrello | Pallet da 60 rotoli PET |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Austria | 4–7 giorni lavorativi | Gratuita | 26,12 € | 74,37 € | 790 € |
| Belgium | 6–9 giorni lavorativi | Gratuita | 34 € | 88 € | 790 € |
| Bulgaria | 7–10 giorni lavorativi | Gratuita | 50,14 € | 147,91 € | 890 € |
| Croatia | 4–7 giorni lavorativi | Gratuita | 20 € | 58 € | 790 € |
| Cyprus | 8–11 giorni lavorativi | Gratuita | 76,71 € | 226,97 € | 1.112,50 € |
| Czech Republic | 5–8 giorni lavorativi | Gratuita | 28 € | 72 € | 790 € |
| Denmark | 7–10 giorni lavorativi | Gratuita | 35 € | 92,27 € | 890 € |
| Egypt | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Estonia | 8–11 giorni lavorativi | Gratuita | 52 € | 137,28 € | 990 € |
| Finland | 8–11 giorni lavorativi | Gratuita | 66 € | 158 € | 890 € |
| France | 7–10 giorni lavorativi | Gratuita | 38 € | 98 € | 790 € |
| Germany | 6–9 giorni lavorativi | Gratuita | 26 € | 79 € | 790 € |
| Greece | 8–11 giorni lavorativi | Gratuita | 61,37 € | 181,58 € | 890 € |
| Hungary | 6–9 giorni lavorativi | Gratuita | 22 € | 58 € | 790 € |
| Iceland | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Ireland | 8–11 giorni lavorativi | Gratuita | 73,69 € | 212,43 € | 990 € |
| Israel | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Italy | 6–9 giorni lavorativi | Gratuita | 28 € | 75 € | 790 € |
| Jordan | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Latvia | 8–11 giorni lavorativi | Gratuita | 50 € | 132,66 € | 890 € |
| Libya | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Lithuania | 8–11 giorni lavorativi | Gratuita | 46 € | 127,34 € | 890 € |
| Luxembourg | 6–9 giorni lavorativi | Gratuita | 31 € | 81,14 € | 790 € |
| Morocco | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Netherlands | 5–8 giorni lavorativi | Gratuita | 31 € | 81 € | 790 € |
| North Macedonia | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Norwayincl. sdoganamento export 70 € | 9–12 giorni lavorativi | 108 € | 116 € | 270 € | 960 € |
| Poland | 5–8 giorni lavorativi | Gratuita | 33 € | 79 € | 790 € |
| Portugal | 6–9 giorni lavorativi | Gratuita | 45 € | 146,44 € | 990 € |
| Romania | 5–8 giorni lavorativi | Gratuita | 47 € | 130,92 € | 890 € |
| Saudi Arabia | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Serbiaincl. sdoganamento export 90 € | 8–11 giorni lavorativi | 181 € | 190 € | 379 € | 980 € |
| Slovakia | 4–7 giorni lavorativi | Gratuita | 33 € | 81 € | 790 € |
| Slovenia | 2–5 giorni lavorativi | Gratuita | 17 € | 47 € | 590 € |
| Spain | 8–11 giorni lavorativi | Gratuita | 43 € | 130,39 € | 990 € |
| Sweden | 6–9 giorni lavorativi | Gratuita | 43 € | 131,02 € | 990 € |
| Switzerlandincl. sdoganamento export 70 € | 8–11 giorni lavorativi | 96 € | 101 € | 217 € | 960 € |
| Türkiye | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| Ukraineincl. sdoganamento export 90 € | 9–12 giorni lavorativi | 159 € | 168 € | 312 € | 1.180 € |
| United Arab Emirates | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
| United Kingdom (UK)incl. sdoganamento export 70 € | 8–11 giorni lavorativi | 90 € | 97 € | 234 € | 1.260 € |
| United States (US) | Franco fabbrica (EXW): il Suo spedizioniere ritira la merce presso il nostro magazzino in Slovenia. | ||||
Prezzi escl. IVA, per articolo singolo. Il checkout calcola il prezzo per l’intero ordine. Aggiornato il Novembre 16, 2026.
Da sapere
- I prezzi non includono l’IVA. Le aziende con una partita IVA UE valida al di fuori della Slovenia acquistano senza IVA (inversione contabile).
- Al di fuori dell’UE il prezzo comprende lo sdoganamento all’esportazione. I dazi e le imposte all’importazione del paese di destinazione sono a carico dell’acquirente.
- I colli viaggiano con corriere espresso, i bancali con spedizioniere. Riceverà i dati di tracciamento via e-mail alla partenza della merce.